szavazások
Ön elolvassa az összetevők listáját?
29 % | Igen, az élelmiszerekét. |
37 % | Igen, az élelmiszerekét és a kozmetikumokét. |
16 % | Ritkán az élelmiszerekét. |
18 % | Nem, szinte soha. |
Ön milyen gyakran sportol?
44 % | Rendszeresen, minden héten. |
14 % | Ritkábban, mint hetente. |
10 % | Csak ha fogyni szeretnék. |
32 % | Soha. |
Szeretné, ha halálakor transzplantációra használnák a szerveit?
66 % | Igen. |
19 % | Nem. |
16 % | Nem tudom. |
Tervezi, hogy idén változtat az életmódján?
40 % | Folyamatosan próbálok változtatni rajta. |
24 % | Igen, és biztosan sikerülni is fog. |
9 % | Igen, de nem sok reményt fűzök a sikerhez. |
14 % | Minden évben tervezem, de sosem sikerül. |
14 % | Nem. |
Mire számít, fog majd hízni karácsonykor?
32 % | Biztosan. |
26 % | Biztos, hogy nem. |
25 % | Lehet, de próbálok ellene tenni. |
13 % | Lehet, de nem érdekel. |
5 % | Nem tudom. |
Milyen gyakran méri/méreti vércukorszintjét?
23 % | Rendszeresen, mert cukorbeteg, ill. veszélyeztetett vagyok. |
7 % | Rendszeresen, bár egészséges vagyok. |
38 % | Alkalmanként. |
32 % | Soha. |
Ön mivel készül az influenzaszezonra?
17 % | Immunerősítő készítményt szedek. |
29 % | Több gyümölcsöt eszem. |
14 % | Beoltatom magam influenza ellen. |
13 % | A fentiek közül többel is. |
27 % | Sehogy. |
Emlőrák esetén bevállalná az emlőeltávolító műtétet?
33 % | Igen, feltétlenül. |
38 % | Igen, de csak az emlő rekonstrukciójával. |
12 % | Nem. |
18 % | Nem tudom. |
Milyen dohányzásról leszoktató módszert tart hatásosnak?
11 % | Gyógyszeres kezelést |
12 % | Tapaszt, rágógumit |
9 % | Füstmentes cigarettát |
19 % | Pszichoterápiát |
48 % | Más, alternatív módszereket |
Milyen gyakran használ nyáron fényvédő krémet?
10 % | Minden nap. |
45 % | Csak strandoláskor, nyaraláskor. |
13 % | Rendszertelenül, amikor eszembe jut. |
32 % | Soha. |
Ön mit tesz a jól működő immunrendszerért?
23 % | Vitaminokat szedek. |
6 % | Más, immunerősítő készítményt szedek. |
9 % | Többféle táplálékkiegészítőt is szedek. |
38 % | Egészségesen étkezem. |
25 % | Semmit. |
Odafigyelt arra, mit eszik az ünnepek alatt?
27 % | Igen, mert nem akartam hízni. |
38 % | Próbáltam, de nem bírtam ellenállni. |
13 % | Nem, mert bármennyit ehetek, nem hízok. |
22 % | Nem. Nem érdekel, ha feljön rám pár kiló. |
Ön igénybe fogja venni az új influenza elleni védőoltást?
16 % | Mindenképpen szeretném |
58 % | Biztos, hogy NEM fogom kérni |
6 % | Még nem döntöttem el, de valószínűleg igen |
19 % | Még nem döntöttem el, de valószínűleg nem |
Ön mit iszik, ha szomjas?
58 % | Ásványvizet |
29 % | Csapvizet |
4 % | Szénsavas üdítőt |
3 % | Rostos gyümölcslevet |
6 % | Mást |
Ön hogyan tudja átvészeli a kánikulát?
19 % | Nem mozdulok ki otthonról. |
4 % | Nyaralni megyek. |
37 % | Sok vizet iszom. |
12 % | Gyakran zuhanyzom. |
28 % | Hiába teszek bármit, csak szenvedek. |
Mit gondol az intim higiéniás termékekről?
53 % | Egy ápolt nőnek feltétlenül szüksége van rájuk. |
28 % | Alkalmanként hasznosak lehetnek. |
15 % | Feleslegesek, megteszi a szappan/tusfürdő is. |
4 % | Nem tudom, mik ezek. |
Vállalkozna-e Ön hajbeültetésre?
31 % | Igen. |
27 % | Csak erős kopaszság esetén. |
15 % | Nem, mert félek a műtétektől. |
27 % | Nem, mert nem zavar a kopaszság. |
Ön milyen hatású fogkrémet használ?
31 % | Fogszuvasodás ellenit. |
20 % | Érzékeny fogakra valót. |
23 % | Ínygyulladás ellenit. |
9 % | Egyiket sem. |
17 % | Nem tudom. |
Ön hogyan választ fogyókúrás módszert?
26 % | Az interneten találtak alapján. |
13 % | A barátaim, ismerőseim ajánlása alapján. |
6 % | Az orvosomtól kérek segítséget. |
55 % | Nem fogyókúrázom. |
Ön milyen gyakran fogyókúrázik?
37 % | Folytonos küzdelemben állok a kilókkal. |
13 % | Csak ha már nem férek bele a ruháimba. |
12 % | A tél vége nekem a fogyókúra kezdetét is jelenti. |
37 % | Nem szoktam fogyókúrázni. |
Ön milyen újévi fogadalmat tett?
6 % | Leszokom a dohányzásról. |
22 % | Fogyókúrába kezdek. |
11 % | Rendszeresen fogok sportolni. |
60 % | Nem tettem fogadalmat. |
Használ Ön homeopátiás készítményeket?
22 % | Igen, rendszeresen. |
33 % | Alkalmanként. |
30 % | Nem. |
16 % | Nem, de szeretném őket kipróbálni. |
Hogy áll az Ön koleszterinszintje?
34 % | Nem tudom. |
30 % | Kissé magas. |
7 % | Nagyon magas. |
29 % | Tökéletesen rendben van. |
Milyen szereket használ, hogy enyhítse allergiás panaszait?
32 % | Csak az orvos által felírt szereket használom. |
19 % | Az orvos által felírtak mellett más szereket is kipróbálok. |
16 % | Csak vény nélkül kapható szereket használok. |
33 % | Semmilyen készítményt nem használok, mert nem sokat segítenek. |
Visel/szívesen viselne kontaktlencsét, vagy inkább szemüvegpárti?
19 % | Mindig lencsét viselek, szemüveget szinte soha. |
17 % | Felváltva hordok kontaktlencsét és szemüveget. |
15 % | Szemüveges vagyok, és tervezem kipróbálni a lencsét. |
49 % | Szemüvegpárti vagyok, idegenkedem a lencsétől. |
Ön milyen újévi fogadalmat tett?
5 % | Leszokom a dohányzásról, most már tényleg. |
20 % | Fogyókúrázni kezdek. |
10 % | Igyekszem egészségesebben étkezni. |
11 % | Rendszeresen sportolni fogok. |
54 % | Nem tettem fogadalmat. |